貸店舗・事務所(一括) 熊本市北区 植木町植木 の貸店舗・事務所(一括)
賃料 | 44万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 200.00万円/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 【バス】 植木5丁目 停歩2分 | ||||
所在地 | 熊本市北区植木町植木 | ||||
築年月 | 1984年7月(築36年7ヶ月) | 使用部分面積 | 280.28㎡ | 坪数
/坪 単価 |
84.78坪/0.519万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | 【バス】 植木5丁目 停歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 熊本市北区植木町植木 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一括) |
賃料 | 44万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 200.00万円/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.519万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土日・祝日利用可 大型トラック搬入可 | ||
設備 | エアコン2台以上 プロパンガス ビルトインエアコン トイレ2ヶ所 | ||
備考 | 主要採光面:東向き |
使用部分面積 | 280.28㎡ | 坪数 | 84.78坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 1,395.00㎡ | 築年月 | 1984年7月(築36年7ヶ月) |
建階/ 階 | 1階建 | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | 角地:2方道路 東16.0m 公道 接面59.0m 北4.0m 公道 接面32.0m |
用途地域 | 準工業 | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6971032513 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/23 | 次回更新予定日 | 2021/02/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
未来サポート(株)
- 交通:
- JR豊肥本線/光の森 徒歩30分
【バス】神園入口 停歩4分 - 住所:
- 熊本県熊本市東区石原1丁目11-11 未来オフィスⅠ
- TEL:
- 096-380-3631
- FAX:
- 096-380-3695
- 所属団体:
(一社)熊本県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 熊本県知事免許(3)第4688号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。